Інвестиційні фонди
Спектр-Фінанс
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Спектр-Фінанс» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «Спектр-Фінанс» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 15.08.2067 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13300531 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 15.08.2017 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 41449867 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 10.07.2017 |
| Місцезнаходження КІФ | м. Днiпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д |
| Дата договору на управління активами КІФ | 12.07.2017 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 27.09.2017 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 001316 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | бездокументарна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 135 000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Протоколи засідань Наглядової ради
Аудиторські висновки


