Інвестиційні фонди
Аурос Фінанс
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРОС ФІНАНС» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «АУРОС ФІНАНС» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 16.06.2055 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13301769 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 16.06.2025 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 45750724 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 23.05.2025 |
| Місцезнаходження КІФ | 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Паторжинського, будинок 35, кабінет 819 |
| Дата договору на управління активами КІФ | 28.05.2025 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 19.09.2025 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 005065 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | електронна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 131375 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Протоколи засідань Наглядової ради
Аудиторські висновки


